
| 研究生学术成果认定标准 | ||||
| 类别 | 等级 | 认定标准 | 分值 | 备注 |
| 学术论文 | A | 被 SCI(中科院1区-4区)、SSCI (中科院1区-4区)收录的学术论文,《中国社会科学》《中国科学》上发表的学术论文,被 EI(中文)、A&HCI 收录的期刊类学术论文,《新华文摘》《中国社会科学文摘》摘录的学术论文 | 8 | 1.每篇论文应不少于 2000 字; 2.同一论文被检索系统收录或被文摘类期刊全文转载的,按最高标准只计一次分。 3.只认已发表正刊论文,不计摘要论文、用稿通知、出版通知以及未正式出版发表的论文小样。 4.中文核心期刊以北京大学出版社出版的《中文核心期刊要目总览》为准。 5.SCI、SSCI、A&HCI、CSSCI、CSCD、EI、《中文核心期刊要目总览》、CPCI-SSH (原ISSHP)、CPCI-S (原 ISTP) 等以来源期刊为基础。 6.《新华文摘》《中国社会科学文摘》全文转载不含会议综 述、论点摘要或摘编、学术卡片。 7.有多位署名的,2人按照基本分值60%、40%赋分,3人按照基本分值50%、30%、20%赋分,4人按照基本分值50%、30%、15%、5%赋分,超过4人时,第4名以后均按3%赋分。 8.会议论文不超过2篇。 9.维普公司、中国知网自建论文数据库(不论是否收录)、非学术期刊刊物发表文章不予认定,中国智慧工程研究会会议论文(不论是否知网、维普收录)、《时代人物》《侨乡论坛》《文渊》《中国军转民》《法治与社会》《现代经济信息》《才智》《社会与公益》《森林公安》《法制博览》《特区经济》、非国家一级学会会议论文集(我校承办正式出版会议论文根据实际情况确定是否认定)以及影响因子为零的学术性不强、质量较低期刊论文建议不予认定。 |
| B | 《全国高校文科学报文摘》《文学评论》《外国文学评论》《数学评论》收录的学术论文(期刊论文) | 6 | ||
| C | 《人民日报》《光明日报》理论版或学术版发表的学术论文;《中国人民大学复印报刊资料》全文转载的学术论文;《军事文摘》《化学文摘》(美国),外文EI期刊收录 | 5.5 | ||
| D | CSCD 核心库、 CSSCI 核心库收录的期刊类学术论文 | 5 | ||
| E | 在中文核心期刊、军事学核心期刊发表的学术论文;《公安研究》《公安教育》、公安内参发表的理论文章 | 4.5 | ||
| F | 被 CSCD 、CSSCI 扩展库收录的期刊类学术论文;在《警察大学学报》《刑事科学技术》等发表的学术论文 | 4 | ||
| G | 《经济日报》《社会科学报》《法制日报》《人民公安报》《人民法院报》《检察日报》《中国教育报》《科技日报》等报刊理论版上发表的学术论文 | 3.5 | ||
| H | 在大学学报(本科)、国家一级学会刊物发表的学术论文,正式出版全文(SCI、EI)收录的国际会议论文 | 3 | ||
| I | 经国家新闻出版主管部门认定的其他学术期刊上发表的论文 | 2.5 | ||
| J | 正式出版的国内学术会议论文(国家一级学会主办),学术刊物的增刊、特刊、专刊、专辑上发表的论文,研究生学刊 | 2 | ||
| 研究项目 | A | 省部级以上科研项目 | 5 | 1.科研项目和研究生创新计划项目以学校备案和结题证书为依据。 2.研究生参与教师科研项目,要有署名的相关成果为依据。 3.研究生科技创新项目,2人按照60%、40%赋分,3人按照50%、30%、20%赋分,4人按照50%、30%、15%、5%赋分,超过4人时,第4名以后均按3%赋分。 4.因国家级、河北省研究生科技创新计划项目周期为2年,立项即给40%加分,中期检查合格再给30%加分,不重复计算分值。 |
| B | 厅校级科研项目 | 3 | ||
| C | 国家级研究生科技创新计划项目 | 6 | ||
| D | 省部级级研究生科技创新计划项目 | 4 | ||
| E | 校级研究生创新计划项目 | 1.5 | ||
| 专利和软件著作权 | A | 发明专利 | 3 | 1.2人按照60%、40%赋分,3人按照50%、30%、20%赋分,4人按照50%、30%、15%、5%赋分,超过4人时,第4名以后均按3%赋分。 2.发明专利、实用新型专利、软件著作权须授权后用作评奖材料,实用新型专利、软件著作权每人合计限报2项。 |
| B | 实用新型专利、软件著作权 | 1 | ||
| 学科竞赛与科研竞赛 | A | 全国性各类学科、科研竞赛 | 一二三等及优秀奖分别为8、6、4、2分 | 1.同一竞赛成果获得不同类别或不同级别的奖项,在申报科研分值时,按该项目的最高级别实施,不进行重复奖励。 2.两人组队参赛的总分为基础分值的1.5倍,按照60%、40%赋分;3人以上团队参赛的竞赛总分为基础分值2倍,其中3人按照50%、30%、20%赋分,4人按照40%、30%、20%、10%,超过4人时,第4名以后均按5%赋分。 3.由代表国家教育和科研部门组织的大赛认定为国家级,由省教育或科研部门组织的大赛认定为省部级,由市教育或科研部门组织的大赛认定为厅局级;国家级一类学会组织的认定省部级,省部级学会组织的认定为厅局级,学会为中国科协认定的学会。 4.由学校或研究生院统一组织,并且在研究生院备案的竞赛方可给予认定,评审时以研究生院下发认定通知为准。 |
| B | 省部级各类学科、科研竞赛 | 一二三等及优秀奖分别为6、4、2、1分 | ||
| C | 厅校级各类学科、科研竞赛 | 一二三等及优秀奖分别为3、2、1、0.5分 | ||
| D | 院级各类学科、科研竞赛 | 一二三等及优秀奖分别为1.5、1、0.5、0.3分 | ||
| 著作 | A | A级出版社 | 8 | 1.按照(本人撰写字数/著作总字数)×基本分值计算,保留1位小数。 2.出版社分级目录参考职称评审办法中的规定。 |
| B | B级出版社 | 6 | ||
| C | C级出版社 | 4 | ||
| 备注 | 若有其他类成果报研究生院,参考目前认定标准给予赋分。 | |||
文章分类
Copyright © 2009-2011,
www.xueshu.cc ,All rights reserved
版权所有 © 学术资讯网 未经许可 严禁复制