
附件2
山西省建设工程专业期刊参考目录
序号 | 期刊名称 | 刊号 | 主办单位 | 序号 | 期刊名称 | 刊号 | 主办单位 |
1 | 居业 | CN:37-1491/TU | 中国建筑材料工业规划研究院、山东省建筑材料工业设计研究院 | 13 | 风景园林 | CN:11-5366/S | 北京林业大学 |
2 | 安装 | CN:11-5267/TU | 中国安装协会 | 14 | 粉煤灰综合 利用 | CN:13-1187/TU | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
3 | 玻璃钢/复合材料 | CN:11-2168/TU | 北京玻璃钢研究设计院有限公司 | 15 | 工程建设与 设计 | CN:11-3914/TU | 国家机械工业局工程建设中心、中国机械工业勘察设计协会、中国中元国际工程有限公司 |
4 | 重庆建筑 | CN:50-1150/U | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 16 | 工程抗震与 加固改造 | CN:11-5260/P | 中国建筑学会、中国建筑科学研究院 |
5 | 城市发展研究 | CN:11-3504/TU | 中国城市科学研究会 | 17 | 安徽建筑 | CN:34-1124/TU | 安徽省建筑科学研究设计院、安徽省土木建筑学会 |
6 | 城市规划 | CN:11-2378/TU | 中国城市规划学会 | 18 | 北京规划建设 | CN:11-2882/TU | 北京市城市规划设计研究院 |
7 | 城市环境设计 | CN:21-1508/TU | 天津大学建筑学院、辽宁科学技术出版社有限责任公司 | 19 | 未来城市设计与运营 | CN:10-1769/TU | 中国城市科学研究会 |
8 | 城市勘测 | CN:42-1309/TU | 武汉市测绘研究院 | 20 | 土木建筑与 环境工程 | CN:50-1198/TU | 重庆大学 |
9 | 城市燃气 | CN:11-4756/TU | 中国城市燃气协会 | 21 | 城市观察 | CN:44-1664/C | 广州市社会科学界联合会 |
10 | 当代建设 | CN:34-1140/TU | 安徽省建设厅、合肥市建委 | 22 | 城市规划学刊 | CN:31-1938/TU | 同济大学 |
11 | 地下空间与 工程学报 | CN:50-1169/TU | 中国岩石力学与工程学会、重庆大学 | 23 | 城市建筑 | CN:23-1528/TU | 黑龙江科学技术出版社 |
12 | 建筑节能 | CN:21-1540/TU | 中国建筑东北设计研究院有限公司、中国建筑节能协会 | 24 | 粉煤灰 | CN:31-1715/TQ | 中国城乡建设粉煤灰利用技术开发中心 |
25 | 工程爆破 | CN:11-3675/TD | 中国工程爆破协会 | 39 | 建筑·建材· 装饰 | CN:23-1473/TU | 黑龙江省建材行业协会、建筑材料工业技术情报研究所 |
26 | 工程勘察 | CN:11-2025/TU | 中国建筑学会工程勘察分会、建设综合勘察研究设计院 | 40 | 结构工程师 | CN:31-1358/TU | 同济大学 |
27 | 工程力学 | CN:11-2595/O3 | 中国力学学会 | 41 | 建设监理 | CN:31-1656/TU | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
28 | 工程与建设 | CN:34-1296/N | 时代出版传媒股份有限公司、安徽省工程建设标准设计办公室 | 42 | 建设机械技术与管理 | CN:43-1185/TU | 国家建筑城建机械质量监督检验中心 |
29 | 高等建筑教育 | CN:50-1025/G4 | 重庆大学 | 43 | 广东建材 | CN:44-1249/TU | 广东省建筑材料研究院 |
30 | 广东园林 | CN:44-1219/S | 广东园林学会 | 44 | 广东建筑装饰 | CN:44-1411/TU | 广州珠江建筑装饰有限公司 |
31 | 钢结构 (中英文) | CN:10-1609/TF | 中国钢结构协会、中冶建筑研究总院有限公司 | 45 | 规划师 | CN:45-1210/TU | 广西建筑综合设计研究院 |
32 | 国际城市规划 | CN:11-5583/TU | 中国城市规划设计研究院 | 46 | 供水技术 | CN:12-1393/TU | 天津市自来水集团有限公司 |
33 | 广西城镇建设 | CN:45-1314/TU | 广西壮族自治区住房和城乡建设信息中心 | 47 | 城市开发 | CN:11-2373/TU | 北京科学技术出版社有限公司 |
34 | 广州建筑 | CN:44-1229/TU | 广州市建筑科学研究院有限公司 | 48 | 城乡建设 | CN:11-1618/D | 建筑杂志社 |
35 | 混凝土 | CN:21-1259/TU | 中国建筑东北设计研究院有限公司 | 49 | 低温建筑技术 | CN:23-1170/TU | 黑龙江省寒地建筑科学研究院 |
36 | 绿色建筑 | CN:31-2040/TU | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 | 50 | 地震工程与 工程振动 | CN:23-1157/P | 中国力学学会、中国地震局工程力学研究所 |
37 | 门窗 | CN:11-5552/TU | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 51 | 福建建设科技 | CN:35-1165/TU | 福建省建设厅科技情报中心站、福建省建筑科学研究院 |
38 | 砖瓦世界 | CN:11-5376/TU | 建筑材料工业技术情报研究所、中国砖瓦工业协会 | 52 | 建材发展导向 | CN:53-1185/TU | 云南省建材工业经济研究会、云南省建材工业行业协会、云南省建材材料科学研究设计院、云南省硅酸盐学会 |
53 | 建材技术 与应用 | CN:14-1291/TU | 山西综合职业技术学院 | 67 | 建筑热能 通风空调 | CN:42-1439/TV | 中国建筑学会 |
54 | 建材与装饰 | CN:51-1683/TU | 成都市厨房卫生设施行业协会、成都市新闻出版发展中心 | 68 | 建筑设计管理 | CN:21-1311/TU | 中国建筑东北设计研究院有限公司、中国勘察设计协会 |
55 | 基建优化 | CN:61-1146/TU | 中国基建优化研究会 | 69 | 建筑实践 | CN:10-1584/TU | 中国建筑学会 |
56 | 江苏建材 | CN:32-1274/TU | 江苏省建材工业协会 | 70 | 空间结构 | CN:33-1205/TU | 浙江大学 |
57 | 净水技术 | CN:31-1513/TQ | 上海市净水技术学会、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司 | 71 | 建材世界 | CN:42-1783/TU | 武汉理工大学 |
58 | 江苏建筑 | CN:32-1195/TU | 江苏省土木建筑学会、江苏省建筑科学研究院有限公司 | 72 | 工业建筑 | CN:11-2068/TU | 中冶建筑研究总院有限公司 |
59 | 建设科技 | CN:11-4705/TU | 中华人民共和国住房和城乡建设部、住房和城乡建设部科技发展促进中心 | 73 | 河南建材 | CN:41-1286/TU | 河南省硅酸盐学会、河南建材研究设计院 |
60 | 中国医院建筑与装备 | CN:11-4851/T | 国家卫健委医院管理研究所 | 74 | 混凝土与 水泥制品 | CN:32-1173/TU | 苏州混凝土水泥制品研究院 |
61 | 建筑 | CN:11-1405/TU | 建设杂志社 | 75 | 华中建筑 | CN:42-1228/TU | 中南建筑设计院、湖北土木建筑学会 |
62 | 建筑电气 | CN:51-1297/TU | 中国建筑西南设计研究院、中国建筑学会建筑电气分会、全国建筑电气设计技术协作及情报交流网 | 76 | 建筑经济 | CN:11-1326/F | 中国建筑学会、中国建筑设计研究院、亚太建设科技信息研究院 |
63 | 建筑技术 | CN:11-2253/TU | 北京建工集团有限责任公司 | 77 | 建筑技艺 | CN:11-5792/TU | 亚太建设科技信息研究院 |
64 | 建筑技术开发 | CN:11-2178/TU | 北京市建筑工程研究院 | 78 | 建筑机械 | CN:11-1956/TU | 北京建筑机械化研究院有限公司 |
65 | 建筑机械化 | CN:11-1919/TU | 中国建筑科学研究院建筑机械化分院 | 79 | 福建建材 | CN:35-1107/TU | 福建能源报业有限公司 |
66 | 建筑科学 | CN:11-1962/TU | 中国建筑科学研究院 | 80 | 建筑施工 | CN:31-1334/TU | 上海建工(集团)总公司 |
81 | 混凝土世界 | CN:11-5862/TU | 北京市建筑材料科学研究总院有限公司 | 94 | 天津建设科技 | CN:12-1272/TU | 天津市市政工程设计研究院、天津市市政工程研究院 |
82 | 辽宁建材 | CN:21-1376/TU | 辽宁省建筑材料工业协会 | 95 | 煤气与热力 | CN:12-1101/TU | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中交煤气热力研究设计院有限公司、北京市煤气热力工程设计院有限公司 |
83 | 南方建筑 | CN:44-1263/TU | 广东省土木建筑学会 | 96 | 给水排水 | CN:11-4972/TU | 亚太建设科技信息研究院有限公司、中国土木工程学会 |
84 | 暖通空调 | CN:11-2832/TU | 亚太建设科技信息研究院、中国建筑设计研究院、中国建筑学会 | 97 | 江西建材 | CN:36-1104/TU | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 |
85 | 区域供热 | CN:11-3241/TK | 中国城镇供热协会 | 98 | 建筑安全 | CN:51-1390/TU | 四川华西集团有限公司 |
86 | 四川建筑 科学研究 | CN:51-1142/TU | 四川省建筑科学研究院有限公司 | 99 | 建筑创作 | CN:11-3161/TU | 北京建筑大学 |
87 | 山东建材 | CN:37-1165/TU | 山东省建材工业协会、山东硅酸盐学会 | 100 | 建筑钢结构 进展 | CN:31-1893/TU | 同济大学 |
88 | 施工技术 | CN:11-2831/TU | 亚太建设科技信息研究院有限公司、中国建筑设计研究院、中国建筑工程总公司、中国土木工程学会 | 101 | 上海建材 | CN:31-1498/TU | 上海市建材科技情报研究所 |
89 | 山西建筑 | CN:14-1279/TU | 山西省建筑科学研究院 | 102 | 上海城市规划 | CN:31-1706/TU | 上海市城市规划设计研究院 |
90 | 石材 | CN:11-3373/TU | 中国石材协会 | 103 | 上海建设科技 | CN:31-1541/TU | 上海市住房和城乡建设管理委员会科学技术委员会事务中心、上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
91 | 四川建材 | CN:51-1175/TU | 四川省建材工业科学研究院 | 104 | 世界建筑导报 | CN:44-1236/TU | 深圳大学 |
92 | 室内设计与 装修 | CN:32-1372/TS | 南京林业大学 | 105 | 市政技术 | CN:11-4527/TU | 中国市政工程协会、北京市政路桥股份有限公司、北京市政建设集团有限责任公司、北京市市政工程研究院 |
93 | 陶瓷 | CN:61-1143/TU | 咸阳陶瓷研究设计院有限公司 | 106 | 土工基础 | CN:42-1151/TU | 湖北省土木建筑学会、中国科学院武汉岩土力学研究所、武汉市土木建筑学会 |
107 | 土木工程学报 | CN:11-2120/TU | 中国土木工程学会 | 121 | 消防科学与 技术 | CN:12-1311/TU | 应急管理部天津消防研究所 |
108 | 建筑科学与 工程学报 | CN:61-1442/TU | 长安大学 | 122 | 福建建筑 | CN:35-1120/TU | 福建省土木建筑学会 |
109 | 现代城市研究 | CN:32-1612/TU | 南京市社会科学院 | 123 | 四川建筑 | CN:51-1133/TU | 四川省土木建筑学会、四川华西集团有限公司 |
110 | 浙江建筑 | CN:33-1102/TU | 浙江省建筑科学设计研究院、浙江省土木建筑学会 | 124 | 四川水泥 | CN:51-1456/TU | 四川省建材工业科学研究院有限公司 |
111 | 新建筑 | CN:42-1155/TU | 华中科技大学 | 125 | 时代建筑 | CN:31-1359/TU | 同济大学(建筑与城市规划学院) |
112 | 新型建筑材料 | CN:33-1078/TU | 中国新型建材设计研究院有限公司 | 126 | 工程建设 | CN:43-1465/TU | 中冶长天国际工程有限责任公司 |
113 | 矿产勘查 | CN:11-5875/TD | 有色金属矿产地质调查中心 | 127 | 岩土工程技术 | CN:11-3813/TU | 国防机械工业工程勘察科技情报网、中兵勘察设计研究院有限公司 |
114 | 岩土工程学报 | CN:32-1124/TU | 中国水利学会、中国土木工程学会、中国力学学会、中国建筑学会、中国水力发电工程学会、中国振动工程学会 | 128 | 振动与冲击 | CN:31-1316/TU | 中国振动工程学会、上海交通大学、上海市振动工程学会 |
115 | 中国粉体技术 | CN:37-1316/TU | 中国颗粒学会、济南大学、中国非金属矿工业协会矿物加工利用技术专业委员会 | 129 | 结构与土木 工程前沿 | CN:10-1023/X | 高等教育出版社有限公司 |
116 | 中国建材 | CN:11-1353/TU | 中国建筑材料联合会 | 130 | 中国建材科技 | CN:11-2931/TU | 中国建筑材料科学研究总院有限公司 |
117 | 土木建筑工程信息技术 | CN:11-5823/TU | 中国图学学会 | 131 | 中国给水排水 | CN:12-1073/TU | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司、国家城市给水排水工程技术研究中心 |
118 | 特种结构 | CN:11-1943/TU | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 132 | 中国建筑 金属结构 | CN:11-4723/TU | 中国建筑金属结构协会 |
119 | 小城镇建设 | CN:11-4418/TU | 中国城市发展规划设计咨询有限公司 | 133 | 中国勘察设计 | CN:11-3733/TU | 中国勘察设计协会 |
120 | 现代建筑电气 | CN:31-2037/TM | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 134 | 中国园林 | CN:11-2165/TU | 中国风景园林学会 |
135 | 中国住宅设施 | CN:11-5143/TU | 中国房地产业协会、中国建筑标准设计研究院有限公司 | 143 | 中外建筑 | CN:43-1255/TU | 中华人民共和国住房和城乡建设部信息中心、长沙市住房和城乡建设信息中心 |
136 | 住区 | CN:11-5915/TU | 清华大学、清华大学建筑设计研究院、中国建筑出版传媒有限公司 | 144 | 中华民居 | CN:10-1708/TU | 中华建筑报社、北新塑管有限公司 |
137 | 中州建设 | CN:41-1208/TU | 河南省住房和城乡建设厅、河南省城市科学研究会 | 145 | 住宅科技 | CN:31-1407/TU | 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心(住房和城乡建设部住宅产业化促进中心)、上海市房地产科学研究院 |
138 | 智能建筑 电气技术 | CN:11-5589/TU | 亚太建设科技信息研究院 | 146 | 云南建筑 | CN:53-1065/TU | 云南省土木建筑学会、云南省设计院集团有限公司、昆明市建筑设计研究院股份有限公司 |
139 | 中国水泥 | CN:11-4833/TU | 中国水泥协会、中国建材技术装备总公司 | 147 | 砖瓦 | CN:61-1145/TU | 西安墙体材料研究设计院有限公司 |
140 | 中国建筑防水 | CN:32-1462/TU | 中国建筑防水协会、中建材防水材料公司、中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院 | 148 | 广东土木与 建筑 | CN:44-1386/TU | 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司、广东省土木建筑学会 |
141 | 中国建筑装饰装修 | CN:11-4803/Z | 中国建筑装饰协会 | 149 | 中国电梯 | CN:13-1126/TU | 中国电梯协会、中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院 |
142 | 中国市政工程 | CN:31-1523/TU | 上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司 | 150 | 陕西建筑 | CN:61-1382/TU | 陕西省住房和城乡建设厅、陕西建工集团有限公司、陕西省土木建筑学会、陕西省建筑技术情报中心站 |
文章分类
Copyright © 2009-2011,
www.xueshu.cc ,All rights reserved
版权所有 © 学术资讯网 未经许可 严禁复制