
| 新疆油田公司经会审系列职称评审核心期刊目录 | |||
| 序号 | 刊物名称 | 刊号(CN) | 主办单位 |
| 1 | 经济研究 | CN11-1081/F | 中国社会科学院经济研究所 |
| 2 | 经济学动态 | CN11-1057/F | 中国社会科学院经济研究所 |
| 3 | 经济科学 | CN11-1564/F | 北京大学 |
| 4 | 经济学家 | CN51-1312/F | 西南财经大学,四川社会科学学术基金(新知研究院) |
| 5 | 经济评论 | CN42-1348/F | 武汉大学 |
| 6 | 当代财经 | CN36-1030/F | 江西财经大学 |
| 7 | 财经科学 | CN51-1104/F | 西南财经大学 |
| 8 | 经济管理 | CN11-1047/F | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 9 | 南开经济研究 | CN12-1028/F | 南开大学经济学院 |
| 10 | 当代经济研究 | CN22-1232/F | 吉林财经大学 |
| 11 | 中南财经政法大学学报 | CN42-1663/F | 中南财经政法大学 |
| 12 | 山西财经大学学报 | CN14-1221/F | 山西财经大学 |
| 13 | 经济纵横 | CN22-1054/F | 吉林省社会科学院,吉林省社会科学界联合会 |
| 14 | 现代财经 | CN12-1387/F | 天津财经大学 |
| 15 | 上海财经大学学报哲学社会科学版 | CN31-1817/C | 上海财经大学 |
| 16 | 经济学 | CN11-6010/F | 北京大学 |
| 17 | 经济经纬 | CN41-1421/F | 河南财经政法大学 |
| 18 | 经济问题 | CN14-1058/F | 山西省社会科学院 |
| 19 | 河北经贸大学学报 | CN13-1207/F | 河北经贸大学 |
| 20 | 云南财经大学学报 | CN53-1209/F | 云南财经大学 |
| 21 | 首都经济贸易大学学报 | CN11-4579/F | 首都经济贸易大学 |
| 22 | 江西财经大学学报 | CN36-1224/F | 江西财经大学 |
| 23 | 管理世界 | CN11-1235/F | 国务院发展研究中心 |
| 24 | 数量经济技术经济研究 | CN11-1087/F | 数量经济与技术经济研究所 |
| 25 | 中国经济史研究 | CN11-1082/F | 中国社会科学院经济研究所 |
| 26 | 改革 | CN50-1012/F | 重庆社会科学院 |
| 27 | 经济理论与经济管理 | CN11-1517/F | 中国人民大学 |
| 28 | 中国人口、资源与环境 | CN37-1196/N | 中国可持续发展研究会等 |
| 29 | 自然资源学报 | CN11-1912/N | 中国自然资源学会,中国科学院地理科学与资源研究所 |
| 30 | 宏观经济研究 | CN11-3952/F | 中国宏观经济研究院(国家发展和改革委员会宏观经济研究院) |
| 31 | 上海经济研究 | CN31-1163/F | 上海社会科学院经济研究所 |
| 32 | 中国社会经济史研究 | CN35-1023/F | 厦门大学历史研究所 |
| 33 | 城市问题 | CN11-1119/C | 北京市社会科学院 |
| 34 | 城市发展研究 | CN11-3504/TU | 中国城市科学研究会 |
| 35 | 中国经济问题 | CN35-1020/F | 厦门大学经济研究所 |
| 36 | 经济问题探索 | CN53-1006/F | 云南省发展和改革委员会 |
| 37 | 地域研究与开发 | CN41-1085/P | 河南省科学院地理研究所 |
| 38 | 中国劳动 | CN11-3892/F | 中国劳动和社会保障科学研究院,中国劳动学会 |
| 39 | 中国流通经济 | CN11-3664/F | 北京物资学院 |
| 40 | 现代经济探讨 | CN32-1566/F | 江苏省社会科学院 |
| 41 | 长江流域资源与环境 | CN42-1320/X | 中国科学院资源环境科学与技术局,中国科学院武汉文献情报中心 |
| 42 | 中国人力资源开发 | CN11-2822/C | 中国人力资源开发研究会 |
| 43 | 运筹与管理 | CN34-1133/G3 | 中国运筹学会 |
| 44 | 物流技术 | CN42-1307/TB | 中国物资流通学会物流技术经济委员会等 |
| 45 | 经济研究参考 | CN11-3007/F | 经济科学出版社 |
| 46 | 经济体制改革 | CN51-1027/F | 四川省社会科学院 |
| 47 | 消费经济 | CN43-1022/F | 湘潭大学等 |
| 48 | 生态经济 | CN53-1193/F | 云南教育出版社有限责任公司 |
| 49 | 开放导报 | CN44-1338/F | 综合开发研究院(中国·深圳) |
| 50 | 现代城市研究 | CN32-1612/TU | 南京城市科学研究会 |
| 51 | 开发研究 | CN62-1005/C | 甘肃省社会科学院 |
| 52 | 宏观经济管理 | CN11-3199/F | 国家发展和改革委员会宏观经济管理编辑部 |
| 53 | 资源科学 | CN11-3868/N | 中国科学院地理科学与资源研究所,中国自然资源学会 |
| 54 | 会计研究 | CN11-1078/F | 中国会计学会 |
| 55 | 财会月刊 | CN42-1290/F | 武汉出版社,武汉市会计学会 |
| 56 | 中国注册会计师 | CN11-4552/F | 中国注册会计师协会 |
| 57 | 会计之友 | CN14-1063/F | 山西社会科学报刊社 |
| 59 | 财务与会计 | CN11-1177/F | 中国财政杂志社 |
| 60 | 统计研究 | CN11-1302/C | 中国统计学会,国家统计局统计科学研究所 |
| 61 | 数理统计与管理 | CN11-2242/O1 | 中国现场统计研究会 |
| 62 | 中国统计 | CN11-2448/C | 中国统计出版社 |
| 63 | 统计与决策 | CN42-1009/C | 湖北长江报刊传媒(集团)有限公司 |
| 64 | 审计研究 | CN11-1024/F | 中国审计大学 |
| 65 | 审计与经济研究 | CN32-1317/F | 南京审计大学 |
| 66 | 中国内部审计 | CN11-4068/F | 中国内部审计协会 |
| 67 | 中国审计 | CN11-1241/F | 中国时代经济出版社 |
| 68 | 旅游学刊 | CN11-1120/K | 北京联合大学旅游学院 |
| 69 | 国际贸易问题 | CN11-1692/F | 对外经济贸易大学 |
| 70 | 国际贸易 | CN11-1600/F | 中国商务出版社有限公司 |
| 71 | 财贸经济 | CN11-1166/F | 中国社会科学院财经战略研究院 |
| 72 | 商业经济与管理 | CN33-1336/F | 浙江工商大学 |
| 73 | 国际经贸探索 | CN44-1302/F | 广东外语外贸大学 |
| 74 | 国际商务 | CN11-3645/F | 对外经济贸易大学 |
| 75 | 商业研究 | CN23-1364/F | 哈尔滨商业大学,中国商业经济学会 |
| 76 | 北京工商大学学报社会科学版 | CN11-4509/C | 北京工商大学 |
| 77 | 国际经济合作 | CN11-1583/F | 商务部国际贸易经济合作研究院 |
| 78 | 价格理论与实践 | CN11-1010/F | 中国价格协会 |
| 79 | 国际商务研究 | CN31-1049/F | 上海对外经贸大学 |
| 80 | 财贸研究 | CN34-1093/F | 安徽财经大学 |
| 81 | 对外经贸实务 | CN42-1113/F | 武汉纺织大学 |
| 82 | 价格月刊 | CN36-1006/F | 价格月刊杂志社 |
| 83 | 中国农村经济 | CN11-1262/F | 中国社会科学院农村发展研究所 |
| 84 | 农业经济问题 | CN11-1323/F | 中国农业经济学会,中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
| 85 | 中国土地科学 | CN11-2640/F | 中国土地学会,中国国土勘测规划院 |
| 86 | 中国农村观察 | CN11-3586/F | 中国社会科学院农村发展研究所 |
| 87 | 农业技术经济 | CN11-1883/S | 中国农业技术经济学会、中国农业科学院农业经济与发展研究所 |
| 88 | 农村经济 | CN51-1029/F | 四川省农业经济学会 |
| 89 | 农业现代化研究 | CN43-1132/S | 中国科学院亚热带农业生态研究所 |
| 90 | 中国土地 | CN11-1351/F | 中国自然资源报社 |
| 91 | 农业经济 | CN21-1016/F | 辽宁省农业经济学会 |
| 92 | 世界农业 | CN11-1097/S | 中国农业出版社有限公司 |
| 93 | 调研世界 | CN11-3705/C | 中国统计学会 |
| 94 | 国土资源科技管理 | CN51-1592/N | 成都理工大学 |
| 95 | 林业经济问题 | CN35-1060/F | 中国林业经济学会,福建农林大学 |
| 96 | 林业经济 | CN11-5390/S | 中国林业经济学会 |
| 97 | 南京农业大学学报社会科学版 | CN32-1600/C | 南京农业大学 |
| 98 | 中国农业资源与区划 | CN11-3513/S | 中国农科院农业资源区划所、全国农业资源区划办公室、中国农业资源与区划学会 |
| 99 | 中国工业经济 | CN11-3536/F | 中国社会科学院工业经济研究所 |
| 100 | 南开管理评论 | CN12-1288/F | 南开大学 |
| 101 | 管理评论 | CN11-5057/F | 中国科学院大学 |
| 102 | 管理科学 | CN23-1510/C | 哈尔滨工业大学管理学院 |
| 103 | 预测 | CN34-1013/N | 合肥工业大学预测与发展研究所 |
| 104 | 软科学 | CN51-1268/G3 | 四川省科技促进发展研究中心 |
| 105 | 工业工程与管理 | CN31-1738/T | 上海交通大学 |
| 106 | 产业经济研究 | CN32-1683/F | 南京财经大学 |
| 107 | 企业经济 | CN36-1004/F | 江西省社会科学院 |
| 108 | 工业工程 | CN44-1429/TH | 广东工业大学 |
| 109 | 管理现代化 | CN11-1403/C | 中国管理现代化研究会 |
| 110 | 工业技术经济 | CN22-1129/T | 吉林省科学技术信息研究所 |
| 111 | 经济与管理研究 | CN11-1384/F | 首都经济贸易大学 |
| 112 | 企业管理 | CN11-1099/F | 中国企业联合会 |
| 113 | 建筑经济 | CN11-1326/F | 中国建筑学会,中国建筑设计研究院,亚太建设科技信息研究院 |
| 114 | 税务研究 | CN11-1011/F | 中国税务杂志社 |
| 115 | 财政研究 | CN11-1077/F | 中国财政学会 |
| 116 | 中央财经大学学报 | CN11-3846/F | 中央财经大学 |
| 117 | 税务与经济 | CN22-1210/F | 吉林财经大学 |
| 118 | 地方财政研究 | CN21-1520/F | 辽宁省财政科学研究所,东北财经大学财政税务学院,辽宁大学地方财政研究院 |
| 119 | 财经论丛 | CN33-1154/F | 浙江财经大学 |
| 120 | 财经研究 | CN31-1012/F | 上海财经大学 |
| 121 | 财经问题研究 | CN21-1096/F | 东北财经大学 |
| 122 | 中国财政 | CN11-3829/F | 中国财政杂志社 |
| 123 | 金融研究 | CN11-1268/F | 中国金融学会 |
| 124 | 国际金融研究 | CN11-1132/F | 中国银行股份有限公司,中国国际金融学会 |
| 125 | 金融论坛 | CN11-4613/F | 中国工商银行股份有限公司,中国现代金融学会 |
| 126 | 中国金融 | CN11-1267/F | 中国金融出版社 |
| 127 | 证券市场导报 | CN44-1343/F | 深圳证券交易所综合研究所 |
| 128 | 保险研究 | CN11-1632/F | 中国保险学会 |
| 129 | 上海金融 | CN31-1160/F | 上海市金融学会 |
| 130 | 金融理论与实践 | CN41-1078/F | 中国人民银行郑州中心支行、河南省金融学会 |
| 131 | 财经理论与实践 | CN43-1057/F | 湖南大学 |
| 132 | 南方金融 | CN44-1479/F | 中国人民银行广州分行 |
| 133 | 投资研究 | CN11-1389/F | 中国建设银行股份有限公司 |
| 134 | 金融与经济 | CN36-1005/F | 江西省金融学会 |
| 135 | 新金融 | CN31-1560/F | 交通银行股份有限公司 |
| 136 | 浙江金融 | CN33-1057/F | 浙江省金融学会 |
| 137 | 武汉金融 | CN42-1593/F | 中国金融学会,《武汉金融》杂志社 |
| 138 | 银行家 | CN14-1290/F | 山西省社会科学院,中国社会科学院财经战略研究院 |
| 139 | 河南金融管理干部学院学报 | CN41-1289/F | 河南金融管理干部学院 |
| 140 | 征信 | CN41-1407/F | 中国人民银行郑州培训学院 |
| 141 | 西南金融 | CN51-1587/F | 四川省金融学会 |
| 142 | 管理科学学报 | CN12-1275/G3 | 天津大学,国家自然科学基金委员会管理科学部 |
| 143 | 中国管理科学 | CN11-2835/G3 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会,中科院科技政策与管理科学研究所 |
| 144 | 管理学报 | CN42-1725/C | 华中科技大学 |
| 145 | 管理工程学报 | CN33-1136/N | 浙江大学 |
| 146 | 领导科学 | CN41-1024/C | 河南省社会科学界联合会 |
| 147 | 中国人才 | CN11-2455/C | 中国人事报刊社 |
| 148 | 法学研究 | CN11-1162/D | 中国社会科学院法学研究所 |
| 149 | 中国法学 | CN11-1030/D | 中国法学会 |
| 150 | 法商研究 | CN42-1664/D | 中南财经政法大学 |
| 151 | 法学 | CN31-1050/D | 华东政法大学 |
| 152 | 政法论坛 | CN11-5608/D | 中国政法大学 |
| 153 | 现代法学 | CN50-1020/D | 西南政法大学 |
| 154 | 法律科学 | CN61-1470/D | 西北政法大学 |
| 155 | 中外法学 | CN11-2447/D | 北京大学 |
| 156 | 法学评论 | CN42-1086/D | 武汉大学 |
| 157 | 法制与社会发展 | CN22-1243/D | 吉林大学 |
| 158 | 比较法研究 | CN11-3171/D | 中国政法大学 |
| 159 | 法学家 | CN11-3212/D | 中国人民大学 |
| 160 | 环球法律评论 | CN11-4560/D | 中国社会科学院法学研究所 |
| 161 | 法学杂志 | CN11-1648/D | 北京市法学会 |
| 162 | 法学论坛 | CN37-1343/D | 山东省法学会 |
| 163 | 当代法学 | CN22-1051/D | 吉林大学 |
| 164 | 政治与法律 | CN31-1106/D | 上海社会科学院法学研究所 |
| 165 | 行政法学研究 | CN11-3110/D | 中国政法大学 |
| 166 | 中国刑事法杂志 | CN11-3891/D | 最高人民检察院检察理论研究所 |
| 167 | 河南省政法管理干部学院学报 | CN41-1291/D | 河南财经政法大学法学院 |
| 168 | 华东政法大学学报 | CN31-2005/D | 华东政法大学 |
| 169 | 河北法学 | CN13-1023/D | 河北政法职业学院,河北省法学会 |
| 170 | 法律适用 | CN11-3126/D | 国家法官学院 |
| 171 | 甘肃政法学院学报 | CN62-1129/D | 甘肃政法学院 |
| 172 | 人民检察 | CN11-1451/D | 检察日报社 |
| 173 | 知识产权 | CN11-2760/N | 中国知识产权研究会 |
| 174 | 国家检察官学院学报 | CN11-3194/D | 国家检察官学院 |
| 175 | 清华法学 | CN11-5594/D | 清华大学 |
| 176 | 世界经济 | CN11-1138/F | 中国世界经济学会,中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
| 177 | 国际经济评论 | CN11-3799/F | 中国社会科学院世界经济与政治研究所 |
| 178 | 经济社会体制比较 | CN11-1591/F | 中央编译出版社 |
| 179 | 世界经济研究 | CN31-1048/F | 上海社会科学院世界经济研究所 |
| 180 | 世界经济文汇 | CN31-1139/F | 复旦大学 |
| 181 | 外国经济与管理 | CN31-1063/F | 上海财经大学 |
| 182 | 现代日本经济 | CN22-1065/F | 吉林大学,全国日本经济学会 |
| 183 | 世界经济与政治论坛 | CN32-1544/F | 江苏省社会科学院世界经济研究所 |
| 184 | 亚太经济 | CN35-1014/F | 福建社会科学院 |
| 185 | 石油组织人事 | CN10-1646/F | 中国石油天然气集团有限公司,中国石油教育学会 |
| 186 | 世界贸易组织动态与研究 | CN31-2089/F | 上海对外贸易学院 |
| 187 | 商业时代 | CN11-4105/F | 中国商业经济学会 |
| 188 | 广东金融学院学报 | CN44-1622/F | 广东金融学院 |
| 189 | 上海立信会计学院学报 | CN31-1944/F | 上海立信会计学院 |
| 190 | 涉外税务 | CN44-1283/F | 中国税务学会 |
| 191 | 贵州财经大学学报 | CN52-1156/F | 贵州财经大学 |
| 192 | 广东商学院学报 | CN44-1446/F | 广东商学院 |
| 193 | 财会通讯综合 | CN42-1103/F | 湖北省会计学会 |
| 194 | 上海对外经贸大学学报 | CN31-2089/F | 上海对外经贸大学 |
| 195 | 商业经济研究 | CN10-1286/F | 中国商业经济学会 |
| 196 | 金融经济学研究 | CN44-1696/F | 广东金融学院 |
| 197 | 会计与经济研究 | CN31-1944/F | 上海立信会计学院 |
| 198 | 国际税收 | CN10-1142/F | 中国国际税收研究会,中国税务杂志社;深圳国际税收研究会 |
| 199 | 广东财经大学学报 | CN44-1711/F | 广东财经大学 |
| 200 | 东方法学 | CN31-2008/D | 上海市法学会,上海人民出版社 |
| 201 | 政法论丛 | CN37-1016/D | 山东政法学院 |
| 202 | 北方法学 | CN23-1546/D | 黑龙江大学 |
| 203 | 当代经济科学 | CN61-1400/F | 西安交通大学 |
| 204 | 政治经济学评论 | CN11-5859/D | 中国人民大学 |
| 205 | 南方经济 | CN44-1068/F | 广东经济学会,广东省社会科学院 |
| 206 | 产经评论 | CN44-1670/F | 暨南大学 |
| 207 | 管理学刊 | CN41-1408/F | 新乡学院,中国社会主义经济规律系统研究会 |
| 208 | 区域经济评论 | CN41-1425/F | 河南省社会科学院,中国区域经济学会 |
| 209 | 科技管理研究 | CN44-1223/G3 | 广东省科学学与科技管理研究会 |
| 210 | 华东经济管理 | CN34-1014/F | 安徽省经济管理学院 |
| 211 | 西部论坛 | CN50-1200/C | 重庆工商大学 |
| 212 | 经济与管理评论 | CN37-1486/F | 山东财经大学 |
| 213 | 科学管理研究 | CN15-1103/G3 | 内蒙古自治区软科学研究会 |
| 214 | 技术经济 | CN11-1444/F | 中国技术经济学会 |
| 215 | 当代经济管理 | CN13-1356/F | 河北地质大学 |
| 216 | 资源开发与市场 | CN51-1448/N | 四川省自然资源科学研究院 |
| 217 | 南京审计大学学报 | CN32-1867/F | 南京审计大学 |
| 218 | 管理案例研究与评论 | CN21-9202/G | 大连理工大学 |
| 219 | 技术经济与管理研究 | CN14-1055/F | 山西社会科学报刊社 |
| 220 | 旅游科学 | CN31-1693/K | 上海师范大学旅游学院 |
| 221 | 地方财政研究 | CN21-1520/F | 辽宁省财政科学研究所,东北财经大学财政税务学院,辽宁大学地方财政研究院 |
| 222 | 税收经济研究 | CN32-1824/F | 中共国家税务总局党校,国家税务总局税务干部进修学院 |
| 223 | 金融监管研究 | CN10-1047/F | 中国银行保险监督管理委员会 |
| 224 | 金融评论 | CN11-5865/F | 中国社会科学院金融研究所 |
| 225 | 金融发展研究 | CN37-1462/F | 山东省金融学会 |
文章分类
Copyright © 2009-2011, 电话:13103713710 邮箱:35842012@qq.com
地址:河南省郑州市金水区南阳路219号 www.xueshu.cc ,All rights reserved
版权所有 © 学术资讯网 未经许可 严禁复制
沪ICP备XXXXXX号