学术资讯网

-出版培训/著作出版/报纸/期刊投稿/论文/理论/宣传/报刊销售

2024版《科学引文数据库》武书连scd期刊目录完整版

《科学引文数据库》(Science Citation Database 简称:SCD),是武书连研发的我国第1个涵盖自然科学、工程与技术、农林科学、医药科学、人文科学、社会科学等全部非保密学科的大型引文数据库。SCD的应用领域之一就是作为中国管理科学研究院《中国大学评价》、《中国大学研究生院评价》课题源期刊数据库,用于评价中国普通本科高校和以创新为主的科研机构的群体创新能力。SCD还可广泛应用于多个领域。


    SCD的理论基础基于以下三个方面:


1、 布拉德福(S.C.Bradford)以“文献集中与离散规律”为基础的布拉德福定律。

2、 加菲尔德(E.Garfield)“引文索引用于科学”的论文。

3、 武书连的“不同学科的科研人员平均具有相同创新能力”的观点。

 

。。。。。。。

《科学引文数据库》2024年SCD来源刊目录

序号 刊名 ISSN CN

1 数学通报 0583-1458 11-2254/O1

2 大学数学 1672-1454 34-1221/O1

3 数学建模及其应用 2095-3070 37-1485/O1

4 运筹学学报 1007-6093 31-1732/O1

5 数学的实践与认识 1000-0984 11-2018/O1

6 应用数学和力学 1000-0887 50-1060/O3

7 中国科学:数学 1674-7216 11-5836/O1

8 应用数学学报 0254-3079 11-2040/O1

9 高等数学研究 1008-1399 61-1315/O1

10 模糊系统与数学 1001-7402 43-1179/O1

11 系统科学与数学 1000-0577 11-2019/O1

12 工程数学学报 1005-3085 61-1269/O1

13 计算数学 0254-7791 11-2125/O1

14 应用数学 1001-9847 42-1184/O1

15 高校应用数学学报(A辑) 1000-4424 33-1110/O

16 数值计算与计算机应用 1000-3266 11-2124/TP

17 数学物理学报(A辑) 1003-3998 42-1226/O

18 数学教学 0488-7387 31-1024/G4

19 数学年刊(A辑) 1000-8314 31-1328/O1

20 数学杂志 0255-7797 42-1163/O1

21 高等学校计算数学学报 1000-081X 32-1170/O1

22 数学进展 1000-0917 11-2312/O1

23 数学学报(中文版) 0583-1431 11-2038/O1

24 纯粹数学与应用数学 1008-5513 61-1240/O1

25 光学学报 0253-2239 31-1252/O4

26 物理与工程 1009-7104 11-4483/O3

27 中国科学:物理学、力学、天文学 1674-7275 11-5848/N

28 物理实验 1005-4642 22-1144/O4

29 高压物理学报 1000-5773 51-1147/O4

30 大学物理实验 1007-2934 22-1228/O4

31 大学物理 1000-0712 11-1910/O4

32 应用声学 1000-310X 11-2121/O4

33 物理通报 0509-4038 13-1084/O4

34 声学技术 1000-3630 31-1449/TB

35 物理学报 1000-3290 11-1958/O4

36 低温与超导 1001-7100 34-1059/O4

37 核聚变与等离子体物理 0254-6086 51-1151/TL

38 强激光与粒子束 1001-4322 51-1311/O4

39 现代应用物理 2095-6223 61-1491/O4

40 物理 0379-4148 11-1957/O4

41 量子光学学报 1007-6654 14-1187/O4

42 原子与分子物理学报 1000-0364 51-1199/O4

43 计算物理 1001-246X 11-2011/O4

44 物理学进展 1000-0542 32-1127/O4

45 原子核物理评论 1007-4627 62-1131/O4

46 低温物理学报 1000-3258 34-1053/O4

47 大学化学 1000-8438 11-1815/O6

48 色谱 1000-8713 21-1185/O6

49 化学教学 1005-6629 31-1006/G4

50 分析测试学报 1004-4957 44-1318/TH

51 理化检验(化学分册) 1001-4020 31-1337/TB

52 中国无机分析化学 2095-1035 11-6005/O6

53 Chinese Journal of Catalysis 0253-9837 21-1601/O6

54 高分子通报 1003-3726 11-2051/O6

55 高分子学报 1000-3304 11-1857/O6

56 分析科学学报 1006-6144 42-1338/O

57 物理化学学报 1000-6818 11-1892/O6

58 分析化学 0253-3820 22-1125/O6

59 化学学报 0567-7351 31-1320/O6

60 质谱学报 1004-2997 11-2979/TH

61 化学进展 1005-281X 11-3383/O6

62 应用化学 1000-0518 22-1128/O6

63 中国科学:化学 1674-7224 11-5838/O6

64 广州化学 1009-220X 44-1317/O6

65 高等学校化学学报 0251-0790 22-1131/O6

66 无机化学学报 1001-4861 32-1185/O6

67 化学研究 1008-1011 41-1083/O6

68 人工晶体学报 1000-985X 11-2637/O7

69 化学通报 0441-3776 11-1804/O6

70 化学研究与应用 1004-1656 51-1378/O6

71 分子科学学报 1000-9035 22-1662/O4

72 电化学(中英文) 1006-3471 35-1350/O6

73 有机化学 0253-2786 31-1321/O6

74 天文学报 0001-5245 32-1113/P

75 天文研究与技术 1672-7673 53-1189/P

76 天文学进展 1000-8349 31-1340/P

77 时间频率学报 1674-0637 61-1405/P

78 中国国家天文 1673-6672 11-5468/P

79 地理学报 0375-5444 11-1856/P

80 地理研究 1000-0585 11-1848/P

81 经济地理 1000-8462 43-1126/K

82 地理科学 1000-0690 22-1124/P

83 地理科学进展 1007-6301 11-3858/P

84 人文地理 1003-2398 61-1193/K

85 气候变化研究进展 1673-1719 11-5368/P

86 气象学报 0577-6619 11-2006/P

87 应用气象学报 1001-7313 11-2690/P

88 气象 1000-0526 11-2282/P

89 高原气象 1000-0534 62-1061/P

90 暴雨灾害 2097-2164 42-1771/P

91 气象与环境科学 1673-7148 41-1386/P

92 大气科学 1006-9895 11-1768/O4

93 干旱气象 1006-7639 62-1175/P

94 大气科学学报 1674-7097 32-1803/P

95 气候与环境研究 1006-9585 11-3693/P

96 应用海洋学学报 2095-4972 35-1319/P

97 海洋通报 1001-6392 12-1076/P

98 海洋环境科学 1007-6336 21-1168/X

99 海洋学报 0253-4193 11-2055/P

100 海洋与湖沼 0029-814X 37-1149/P

101 海洋科学 1000-3096 37-1151/P

102 地球物理学进展 1004-2903 11-2982/P

103 地球物理学报 0001-5733 11-2074/P

104 石油与天然气地质 0253-9985 11-4820/TE

105 地质学报 0001-5717 11-1951/P

106 华北地质 2097-0188 12-1471/P

107 岩石学报 1000-0569 11-1922/P

108 地球科学 1000-2383 42-1874/P

109 中国地质 1000-3657 11-1167/P

110 地球学报 1006-3021 11-3474/P

111 沉积学报 1000-0550 62-1038/P

112 生态学报 1000-0933 11-2031/Q

113 应用生态学报 1001-9332 21-1253/Q

114 生态学杂志 1000-4890 21-1148/Q

115 中国科学:生命科学 1674-7232 11-5840/Q

116 生物多样性 1005-0094 11-3247/Q

117 植物生态学报 1005-264X 11-3397/Q

118 微生物学通报 0253-2654 11-1996/Q

119 应用昆虫学报 2095-1353 11-6020/Q

120 遗传 0253-9772 11-1913/R

121 水生态学杂志 1674-3075 42-1785/X

122 植物学报 1674-3466 11-5705/Q

123 植物资源与环境学报 1674-7895 32-1339/S

124 生物学杂志 2095-1736 34-1081/Q

125 生物信息学 1672-5565 23-1513/Q

126 基因组学与应用生物学 1674-568X 45-1369/Q

127 生物资源 2096-3491 42-1886/Q

128 生命的化学 1000-1336 31-1384/Q

129 中国实验动物学报 1005-4847 11-2986/Q

130 西北植物学报 1000-4025 61-1091/Q

131 植物研究 1673-5102 23-1480/S

132 植物科学学报 2095-0837 42-1817/Q

133 广西植物 1000-3142 45-1134/Q

134 兽类学报 1000-1050 63-1014/Q

135 微生物学报 0001-6209 11-1995/Q

136 热带亚热带植物学报 1005-3395 44-1374/Q

137 水生生物学报 1000-3207 42-1230/Q

138 微生物学杂志 1005-7021 21-1186/Q

139 生命科学研究 1007-7847 43-1266/Q

140 生物安全学报 2095-1787 35-1307/Q

141 中国生物化学与分子生物学报 1007-7626 11-3870/Q

142 昆虫学报 0454-6296 11-1832/Q

143 中国细胞生物学学报 1674-7666 31-2035/Q

144 亚热带植物科学 1009-7791 35-1243/S

145 四川动物 1000-7083 51-1193/Q

146 激光生物学报 1007-7146 43-1264/Q

147 生物化学与生物物理进展 1000-3282 11-2161/Q

148 动物学杂志 0250-3263 11-1830/Q

149 生物技术 1004-311X 23-1319/Q

150 生物学通报 0006-3193 11-2042/Q

151 心理发展与教育 1001-4918 11-1608/B

152 心理学报 0439-755X 11-1911/B

153 心理科学进展 1671-3710 11-4766/R

154 心理科学 1671-6981 31-1582/B

155 心理学探新 1003-5184 36-1228/B

156 应用心理学 1006-6020 33-1012/B

157 统计研究 1002-4565 11-1302/C

158 统计学报 2096-7411 14-1400/C8

159 统计与信息论坛 1007-3116 61-1421/C

160 数理统计与管理 1002-1566 11-2242/O1

161 中国统计 1002-4557 11-2448/C

162 力学进展 1000-0992 11-1774/O3

163 岩土力学 1000-7598 42-1199/O3

164 力学与实践 1000-0879 11-2064/O3

165 力学学报 0459-1879 11-2062/O3

166 固体力学学报 0254-7805 42-1250/O3

167 计算力学学报 1007-4708 21-1373/O3

168 实验力学 1001-4888 34-1057/O3

169 实验流体力学 1672-9897 11-5266/V

170 应用力学学报 1000-4939 61-1112/O3

171 中国机械工程 1004-132X 42-1294/TH

172 机械工程学报 0577-6686 11-2187/TH

173 流体机械 1005-0329 34-1144/TH

174 汽车工程 1000-680X 11-2221/U

175 机电工程 1001-4551 33-1088/TH

176 液压与气动 1000-4858 11-2059/TH

177 组合机床与自动化加工技术 1001-2265 21-1132/TG

178 汽车技术 1000-3703 22-1113/U

179 中国工程机械学报 1672-5581 31-1926/TH

180 汽车安全与节能学报 1674-8484 11-5904/U

181 汽车工程学报 2095-1469 50-1206/U

182 摩擦学学报 1004-0595 62-1095/O4

183 机械设计 1001-2354 12-1120/TH

184 机械科学与技术 1003-8728 61-1114/TH

185 振动.测试与诊断 1004-6801 32-1361/V

186 机械设计与制造 1001-3997 21-1140/TH

187 精密成形工程 1674-6457 50-1199/TB

188 机械传动 1004-2539 41-1129/TH

189 锻压技术 1000-3940 11-1942/TG

190 机械强度 1001-9669 41-1134/TH

191 现代制造工程 1671-3133 11-4659/TH

192 轻工机械 1005-2895 33-1180/TH

193 机械设计与研究 1006-2343 31-1382/TH

194 仪器仪表学报 0254-3087 11-2179/TH

195 电子测量与仪器学报 1000-7105 11-2488/TN

196 中国光学(中英文) 2097-1842 22-1431/O4

197 光学精密工程 1004-924X 22-1198/TH

198 钢铁 0449-749X 11-2118/TF

199 金属学报 0412-1961 21-1139/TG

200 中国冶金 1006-9356 11-3729/TF

201 航空材料学报 1005-5053 11-3159/V

202 材料工程 1001-4381 11-1800/TB

203 稀有金属 0258-7076 11-2111/TF

204 建筑材料学报 1007-9629 31-1764/TU

205 焊接学报 0253-360X 23-1178/TG

206 复合材料学报 1000-3851 11-1801/TB

207 材料导报 1005-023X 50-1078/TB

208 中国塑料 1001-9278 11-1846/TQ

209 中国材料进展 1674-3962 61-1473/TG

210 钢铁研究学报 1001-0963 11-2133/TF

211 合成树脂及塑料 1002-1396 11-2769/TQ

212 塑料工业 1005-5770 51-1270/TQ

213 硅酸盐通报 1001-1625 11-5440/TQ

214 工程塑料应用 1001-3539 37-1111/TQ

215 中国有色金属学报 1004-0609 43-1238/TG

216 材料科学与工艺 1005-0299 23-1345/TB

217 高分子材料科学与工程 1000-7555 51-1293/O6

218 机械工程材料 1000-3738 31-1336/TB

219 混凝土 1002-3550 21-1259/TU

220 无机材料学报 1000-324X 31-1363/TQ

221 功能材料 1001-9731 50-1099/TH

222 热固性树脂 1002-7432 12-1159/TQ

223 中国腐蚀与防护学报 1005-4537 21-1474/TG

224 复合材料科学与工程 2096-8000 10-1683/TU

225 冶金分析 1000-7571 11-2030/TF

226 硅酸盐学报 0454-5648 11-2310/TQ

227 化工新型材料 1006-3536 11-2357/TQ

228 材料研究学报 1005-3093 21-1328/TG

229 材料科学与工程学报 1673-2812 33-1307/T

230 陶瓷学报 2095-784X 36-1205/TS

231 宇航材料工艺 1007-2330 11-1824/V

232 电网与清洁能源 1674-3814 61-1474/TK

233 全球能源互联网 2096-5125 10-1550/TK

234 可再生能源 1671-5292 21-1469/TK

235 分布式能源 2096-2185 10-1427/TK

236 新能源进展 2095-560X 44-1698/TK

237 制冷学报 0253-4339 11-2182/TB

238 中国能源 1003-2355 11-2587/TK

239 南方能源建设 2095-8676 44-1715/TK

240 动力工程学报 1674-7607 31-2041/TK

241 锅炉技术 1672-4763 31-1508/TK

242 储能科学与技术 2095-4239 10-1076/TK

243 热能动力工程 1001-2060 23-1176/TK

244 内燃机工程 1000-0925 31-1255/TK

245 太阳能学报 0254-0096 11-2082/TK

246 内燃机学报 1000-0909 12-1086/TK

247 冶金能源 1001-1617 21-1183/TK

248 节能技术 1002-6339 23-1302/TK

249 中外能源 1673-579X 11-5438/TK

250 热科学与技术 1671-8097 21-1472/T

251 电力系统自动化 1000-1026 32-1180/TP

252 中国电机工程学报 0258-8013 11-2107/TM

253 高电压技术 1003-6520 42-1239/TM

254 电工技术学报 1000-6753 11-2188/TM

255 中兴通讯技术 1009-6868 34-1228/TN

256 移动通信 1006-1010 44-1301/TN

257 通信学报 1000-436X 11-2102/TN

258 电信科学 1000-0801 11-2103/TN

259 雷达学报 2095-283X 10-1030/TN

260 信息通信技术与政策 2096-5931 10-1576/TN

261 电子与信息学报 1009-5896 11-4494/TN

262 邮电设计技术 1007-3043 10-1043/TN

263 电子学报 0372-2112 11-2087/TN

264 电子技术应用 0258-7998 11-2305/TN

265 中国电子科学研究院学报 1673-5692 11-5401/TN

266 国外电子测量技术 1002-8978 11-2268/TN

267 电子设计工程 1674-6236 61-1477/TN

268 电信工程技术与标准化 1008-5599 11-4017/TN

269 无线电通信技术 1003-3114 13-1099/TN

270 信息通信技术 1674-1285 11-5650/TN

271 微电子学与计算机 1000-7180 61-1123/TN

272 天地一体化信息网络 2096-8930 10-1706/TN

273 高技术通讯 1002-0470 11-2770/N

274 中国有线电视 1007-7022 61-1309/TN

275 电子器件 1005-9490 32-1416/TN

276 网络与信息安全学报 2096-109X 10-1366/TP

277 激光与红外 1001-5078 11-2436/TN

278 信号处理 1003-0530 11-2406/TN

279 激光杂志 0253-2743 50-1085/TN

280 数据采集与处理 1004-9037 32-1367/TN

281 电子科技 1007-7820 61-1291/TN

282 通信技术 1002-0802 51-1167/TN

283 电信快报 1006-1339 31-1273/TN

284 航天电子对抗 1673-2421 32-1329/TN

285 半导体光电 1001-5868 50-1092/TN

286 光通信研究 1005-8788 42-1266/TN

287 广播与电视技术 1002-4522 11-1659/TN

288 光通信技术 1002-5561 45-1160/TN

289 电讯技术 1001-893X 51-1267/TN

290 单片机与嵌入式系统应用 1009-623X 11-4530/V

291 电波科学学报 1005-0388 41-1185/TN

292 红外与毫米波学报 1001-9014 31-1577/O4

293 全球定位系统 1008-9268 41-1317/TN

294 广播电视网络 2096-806X 10-1686/TN

295 现代雷达 1004-7859 32-1353/TN

296 集成电路应用 1674-2583 31-1325/TN

297 微波学报 1005-6122 32-1493/TN

298 电子元件与材料 1001-2028 51-1241/TN

299 无线电工程 1003-3106 13-1097/TN

300 压电与声光 1004-2474 50-1091/TN

301 半导体技术 1003-353X 13-1109/TN

302 微纳电子技术 1671-4776 13-1314/TN

303 真空科学与技术学报 1672-7126 11-5177/TB

304 微电子学 1004-3365 50-1090/TN

305 电子与封装 1681-1070 32-1709/TN

306 光电子技术 1005-488X 32-1347/TN

307 无线通信技术 1003-8329 61-1361/TN

308 自动化学报 0254-4156 11-2109/TP

309 机器人 1002-0446 21-1137/TP

310 控制与决策 1001-0920 21-1124/TP

311 智能系统学报 1673-4785 23-1538/TP

312 信息与控制 1002-0411 21-1138/TP

313 系统工程与电子技术 1001-506X 11-2422/TN

314 控制理论与应用 1000-8152 44-1240/TP

315 自动化与仪表 1001-9944 12-1148/TP

316 智能科学与技术学报 2096-6652 10-1604/TP

317 控制工程 1671-7848 21-1476/TP

318 计算技术与自动化 1003-6199 43-1138/TP

319 制造业自动化 1009-0134 11-4389/TP

320 自动化技术与应用 1003-7241 23-1474/TP

321 计算机学报 0254-4164 11-1826/TP

322 软件学报 1000-9825 11-2560/TP

323 大数据 2096-0271 10-1321/G2

324 计算机研究与发展 1000-1239 11-1777/TP

325 计算机工程与应用 1002-8331 11-2127/TP

326 计算机集成制造系统 1006-5911 11-5946/TP

327 物联网学报 2096-3750 10-1491/TP

328 计算机应用 1001-9081 51-1307/TP

329 图学学报 2095-302X 10-1034/T

330 中国图象图形学报 1006-8961 11-3758/TB

331 计算机工程 1000-3428 31-1289/TP

332 计算机科学 1002-137X 50-1075/TP

333 计算机科学与探索 1673-9418 11-5602/TP

334 中文信息学报 1003-0077 11-2325/N

335 计算机应用研究 1001-3695 51-1196/TP

336 计算机工程与设计 1000-7024 11-1775/TP

337 信息安全学报 2096-1146 10-1380/TN

338 计算机应用与软件 1000-386X 31-1260/TP

339 计算机工程与科学 1007-130X 43-1258/TP

340 软件工程 2096-1472 21-1603/TP

341 密码学报 2095-7025 10-1195/TN

342 桥梁建设 1003-4722 42-1191/U

343 土木工程学报 1000-131X 11-2120/TU

344 公路工程 1674-0610 43-1481/U

345 岩土工程学报 1000-4548 32-1124/TU

346 现代隧道技术 1009-6582 51-1600/U

347 世界桥梁 1671-7767 42-1681/U

348 土木工程与管理学报 2095-0985 42-1816/TU

349 建筑结构学报 1000-6869 11-1931/TU

350 铁道工程学报 1006-2106 11-3567/U

351 铁道标准设计 1004-2954 11-2987/U

352 土木建筑工程信息技术 1674-7461 11-5823/TU

353 地下空间与工程学报 1673-0836 50-1169/TU

354 给水排水 1002-8471 11-4972/TU

355 建筑科学与工程学报 1673-2049 61-1442/TU

356 工程力学 1000-4750 11-2595/O3

357 中国给水排水 1000-4602 12-1073/TU

358 自然灾害学报 1004-4574 23-1324/X

359 暖通空调 1002-8501 11-2832/TU

360 工程勘察 1000-1433 11-2025/TU

361 建筑结构 1002-848X 11-2833/TU

362 岩土工程技术 1007-2993 11-3813/TU

363 工业建筑 1000-8993 11-2068/TU

364 四川建筑科学研究 1008-1933 51-1142/TU

365 土工基础 1004-3152 42-1151/TU

366 建筑钢结构进展 1671-9379 31-1893/TU

367 结构工程师 1005-0159 31-1358/TU

368 空间结构 1006-6578 33-1205/TU

369 水利学报 0559-9350 11-1882/TV

370 水资源保护 1004-6933 32-1356/TV

371 水科学进展 1001-6791 32-1309/P

372 水利规划与设计 1672-2469 11-5014/TV

373 河海大学学报(自然科学版) 1000-1980 32-1117/TV

374 水利经济 1003-9511 32-1165/F

375 水力发电学报 1003-1243 11-2241/TV

376 长江科学院院报 1001-5485 42-1171/TV

377 水利水电科技进展 1006-7647 32-1439/TV

378 水文 1000-0852 11-1814/P

379 水利水运工程学报 1009-640X 32-1613/TV

380 水资源与水工程学报 1672-643X 61-1413/TV

381 水动力学研究与进展(A辑) 1000-4874 31-1399/TK

382 中国港湾建设 2095-7874 12-1310/U

383 水道港口 1005-8443 12-1176/U

384 遥感学报 1007-4619 11-3841/TP

385 自然资源遥感 2097-034X 10-1759/P

386 测绘通报 0494-0911 11-2246/P

387 测绘学报 1001-1595 11-2089/P

388 化学工业 1673-9647 11-5590/TQ

389 应用化工 1671-3206 61-1370/TQ

390 化工进展 1000-6613 11-1954/TQ

391 涂料工业 0253-4312 32-1154/TQ

392 化工学报 0438-1157 11-1946/TQ

393 无机盐工业 1006-4990 12-1069/TQ

394 现代化工 0253-4320 11-2172/TQ

395 中国药学杂志 1001-2494 11-2162/R

396 过程工程学报 1009-606X 11-4541/TQ

397 分子催化 1001-3555 62-1039/O6

398 矿床地质 0258-7106 11-1965/P

399 石油实验地质 1001-6112 32-1151/TE

400 工程地质学报 1004-9665 11-3249/P

401 水文地质工程地质 1000-3665 11-2202/P

402 岩矿测试 0254-5357 11-2131/TD

403 煤田地质与勘探 1001-1986 61-1155/P

404 地质与勘探 0495-5331 11-2043/P

405 石油物探 1000-1441 32-1284/TE

406 地质科技通报 2096-8523 42-1904/P

407 工程地球物理学报 1672-7940 42-1694/TV

408 物探与化探 1000-8918 11-1906/P

409 矿产勘查 1674-7801 11-5875/TD

410 地质找矿论丛 1001-1412 12-1131/P

411 资源环境与工程 1671-1211 42-1736/P

412 物探化探计算技术 1001-1749 51-1242/P

413 石油勘探与开发 1000-0747 11-2360/TE

414 中国石油勘探 1672-7703 11-5215/TE

415 煤炭学报 0253-9993 11-2190/TD

416 采矿与岩层控制工程学报 2096-7187 10-1638/TD

417 天然气工业 1000-0976 51-1179/TE

418 石油学报 0253-2697 11-2128/TE

419 特种油气藏 1006-6535 21-1357/TE

420 油气地质与采收率 1009-9603 37-1359/TE

421 油气储运 1000-8241 13-1093/TE

422 中国矿业 1004-4051 11-3033/TD

423 纺织科学与工程学报 2096-5184 51-1782/TS

424 纺织学报 0253-9721 11-5167/TS

425 丝绸 1001-7003 33-1122/TS

426 家具 1000-4629 31-1295/TS

427 中国造纸学报 1000-6842 11-2075/TS

428 皮革科学与工程 1004-7964 51-1397/TS

429 生物质化学工程 1673-5854 32-1768/S

430 包装学报 1674-7100 43-1499/TB

431 香料香精化妆品 1000-4475 31-1470/TQ

432 中国公路学报 1001-7372 61-1313/U

433 交通运输工程学报 1671-1637 61-1369/U

434 都市快轨交通 1672-6073 11-5144/U

435 中国铁道科学 1001-4632 11-2480/U

436 交通运输研究 2095-9931 10-1323/U

437 城市交通 1672-5328 11-5141/U

438 铁道学报 1001-8360 11-2104/U

439 交通运输系统工程与信息 1009-6744 11-4520/U

440 公路交通科技 1002-0268 11-2279/U

441 交通运输工程与信息学报 1672-4747 51-1652/U

442 城市轨道交通研究 1007-869X 31-1749/U

443 水运工程 1002-4972 11-1871/U

444 中国舰船研究 1673-3185 42-1755/TJ

445 中国航海 1000-4653 10-1741/U

446 船舶工程 1000-6982 31-1281/U

447 船舶力学 1007-7294 32-1468/U

448 海洋工程 1005-9865 32-1423/P

449 航空兵器 1673-5048 41-1228/TJ

450 航空学报 1000-6893 11-1929/V

451 宇航学报 1000-1328 11-2053/V

452 航空制造技术 1671-833X 11-4387/V

453 航空动力学报 1000-8055 11-2297/V

454 航天器工程 1673-8748 11-5574/V

455 战术导弹技术 1009-1300 11-1771/TJ

456 兵工学报 1000-1093 11-2176/TJ

457 火炸药学报 1007-7812 61-1310/TJ

458 辐射研究与辐射工艺学报 1000-3436 31-1258/TL

459 同位素 1000-7512 11-2566/TL

460 核科学与工程 0258-0918 11-1861/TL

461 原子能科学技术 1000-6931 11-2044/TL

462 核动力工程 0258-0926 51-1158/TL

463 核化学与放射化学 0253-9950 11-2045/TL

464 核技术 0253-3219 31-1342/TL

465 辐射防护 1000-8187 14-1143/TL

466 农业机械学报 1000-1298 11-1964/S

467 农业工程学报 1002-6819 11-2047/S

468 林产工业 1001-5299 11-1874/S

469 森林工程 1006-8023 23-1388/S

470 林业工程学报 2096-1359 32-1862/S

471 林产化学与工业 0253-2417 32-1149/S

472 长江流域资源与环境 1004-8227 42-1320/X

473 环境保护 0253-9705 11-1700/X

474 环境科学 0250-3301 11-1895/X

475 环境科学研究 1001-6929 11-1827/X

476 农业环境科学学报 1672-2043 12-1347/S

477 生态与农村环境学报 1673-4831 32-1766/X

478 中国环境监测 1002-6002 11-2861/X

479 环境科学学报 0253-2468 11-1843/X

480 环境工程 1000-8942 11-2097/X

481 中国环境科学 1000-6923 11-2201/X

482 环境工程技术学报 1674-991X 11-5972/X

483 环境污染与防治 1001-3865 33-1084/X

484 水处理技术 1000-3770 33-1127/P

485 中华生物医学工程杂志 1674-1927 11-5668/R

486 北京生物医学工程 1002-3208 11-2261/R

487 生物医学工程与临床 1009-7090 12-1329/R

488 生物骨科材料与临床研究 1672-5972 42-1715/R

489 生物医学工程学杂志 1001-5515 51-1258/R

490 中国生物医学工程学报 0258-8021 11-2057/R

491 生物医学工程学进展 1674-1242 31-1999/R

492 国际生物医学工程杂志 1673-4181 12-1382/R

493 中国医药生物技术 1673-713X 11-5512/R

494 生物医学工程研究 1672-6278 37-1413/R

495 医用生物力学 1004-7220 31-1624/R

496 国际生物制品学杂志 1673-4211 31-1962/R

497 食品科学 1002-6630 11-2206/TS

498 美食研究 2095-8730 32-1854/TS

499 中国食品学报 1009-7848 11-4528/TS

500 城市规划 1002-1329 11-2378/TU

501 城市规划学刊 1000-3363 31-1938/TU

502 城市发展研究 1006-3862 11-3504/TU

503 国际城市规划 1673-9493 11-5583/TU

504 风景园林 1673-1530 11-5366/S

505 西部人居环境学刊 2095-6304 50-1208/TU

506 建筑学报 0529-1399 11-1930/TU

507 城乡规划 2096-3025 31-2128/TU

508 南方建筑 1000-0232 44-1263/TU

509 小城镇建设 1009-1483 11-4418/TU

510 建筑科学 1002-8528 11-1962/TU

511 中国安全生产科学技术 1673-193X 11-5335/TB

512 中国安全科学学报 1003-3033 11-2865/X

513 中国生物工程杂志 1671-8135 11-4816/Q

514 生物工程学报 1000-3061 11-1998/Q

515 今日消防 2096-1227 10-1363/TU

516 中国公共安全(学术版) 1672-2396 44-1499/N

517 信息网络安全 1671-1122 31-1859/TN

518 刑事技术 1008-3650 11-1347/D

519 植物保护 0529-1542 11-1982/S

520 植物营养与肥料学报 1008-505X 11-3996/S

521 中国水稻科学 1001-7216 33-1146/S

522 茶叶科学 1000-369X 33-1115/S

523 农药学学报 1008-7303 11-3995/S

524 作物学报 0496-3490 11-1809/S

525 植物遗传资源学报 1672-1810 11-4996/S

526 果树学报 1009-9980 41-1308/S

527 中国烟草科学 1007-5119 37-1277/S

528 棉花学报 1002-7807 41-1163/S

529 核农学报 1000-8551 11-2265/S

530 作物杂志 1001-7283 11-1808/S

531 中国稻米 1006-8082 33-1201/S

532 中国土壤与肥料 1673-6257 11-5498/S

533 中国生物防治学报 2095-039X 11-5973/S

534 中国油料作物学报 1007-9084 42-1429/S

535 玉米科学 1005-0906 22-1201/S

536 菌物研究 1672-3538 22-1352/S

537 中国茶叶 1000-3150 33-1117/S

538 土壤与作物 2095-2961 23-1580/S

539 麦类作物学报 1009-1041 61-1359/S

540 环境昆虫学报 1674-0858 44-1640/Q

541 园艺学报 0513-353X 11-1924/S

542 中国蔬菜 1000-6346 11-2326/S

543 大豆科学 1000-9841 23-1227/S

544 北方园艺 1001-0009 23-1247/S

545 农药 1006-0413 21-1210/TQ

546 作物研究 1001-5280 43-1110/S

547 种子 1001-4705 52-1066/S

548 植物保护学报 0577-7518 11-1983/S

549 热带作物学报 1000-2561 46-1019/S

550 中国糖料 1007-2624 23-1406/S

551 植物生理学报 2095-1108 31-2055/Q

552 中国果树 1000-8047 21-1165/S

553 现代农药 1671-5284 32-1639/TQ

554 菌物学报 1672-6472 11-5180/Q

555 植物病理学报 0412-0914 11-2184/Q

556 分子植物育种 1672-416X 46-1068/S

557 中国土地科学 1001-8158 11-2640/F

558 土壤学报 0564-3929 32-1119/P

559 水土保持研究 1005-3409 61-1272/P

560 农业资源与环境学报 2095-6819 12-1437/S

561 湿地科学 1672-5948 22-1349/P

562 野生动物学报 2310-1490 23-1587/S

563 动物营养学报 1006-267X 11-5461/S

564 中国畜牧杂志 0258-7033 11-2083/S

565 饲料工业 1001-991X 21-1169/S

566 家畜生态学报 1673-1182 61-1433/S

567 经济动物学报 1007-7448 22-1258/S

568 中国动物检疫 1005-944X 37-1246/S

569 畜牧与兽医 0529-5130 32-1192/S

570 中国畜牧兽医 1671-7236 11-4843/S

571 中国动物传染病学报 1674-6422 31-2031/S

572 动物医学进展 1007-5038 61-1306/S

573 中国兽医科学 1673-4696 62-1192/S

574 中国园林 1000-6664 11-2165/TU

575 世界林业研究 1001-4241 11-2080/S

576 经济林研究 1003-8981 43-1117/S

577 森林与环境学报 2096-0018 35-1327/S

578 中国植保导刊 1672-6820 11-5173/S

579 西部林业科学 1672-8246 53-1194/S

580 林业科学 1001-7488 11-1908/S

581 中国森林病虫 1671-0886 21-1459/S

582 林业科学研究 1001-1498 11-1221/S

583 林业建设 1006-6918 53-1113/S

584 中国野生植物资源 1006-9690 32-1381/Q

585 水产学报 1000-0615 31-1283/S

586 中国水产科学 1005-8737 11-3446/S

587 水产科学 1003-1111 21-1110/S

